.: PŘIHLÁSIT SE :.

NickName: 

Heslo: 


Zaregistrovat se

.: KONTAKT :.

email

Články

Nová ela po letošních družstvech na stránkách FIDE

Tomu dala, tomu víc, tomu málo,
tomu nic, ten skákal, ten plakal...

2.5. - doplněn přehled ratingů (Mirek)

Zisky a ztráty osobních koeficientů jsou uvedeny zatím jen v závorce za platným elem - viz http://ratings.fide.com/.

 

Přehled změn za poslední rok (registrovaní hráči z letošních soupisek Dukly):

  DuklaBorec 2013/05 2014/05  +/-  
1 Orság Milan 2385 2381 -4 H
2 Fajman Petr 2265 2269 4 H
3 Mikuev Erendžen 2264 2264 0  
4 Votruba Pavel 2241 2241 0  
5 Bauma Jiří 2246 2225 -21  
6 Muroň Miroslav 2211 2223 12  
7 Novák Petr 2210 2205 -5 H
8 Vrabec Miloš 2220 2181 -39  
9 Orságová Silvie 2182 2161 -21  
10 Šiktanc Petr 2137 2121 -16  
11 Novotný Jaroslav 2173 2109 -64  
12 Nečada Martin 2121 2106 -15  
13 Pták Pavel 2147 2101 -46 H
14 Němec Igor 2097 2079 -18  
15 Koubek Václav ml. 2065 2057 -8 H
16 Soukal Rudolf 2037 2055 18  
17 Pospěch Radim 2030 2039 9  
18 Melmuk Petr 2016 2035 19  
19 Sakař Miloš 2052 2034 -18  
20 Koubek Václav st. 2053 2033 -20 H
21 Framberk Jan 2012 2032 -7 H
22 Lýsek Lukáš 1998 2023 25  
23 Krutina Ivan 2022 2001 -21 H
24 Novák Vítězslav 1970 1979 9  
25 Červenka Jan 1965 1975 10  
26 Matyska Jiří 1950 1967 17  
27 Dolínek Vladimír 1985 1964 -21  
28 Jahoda Ladislav 1967 1946 -21  
29 Mašek Jan 1978 1930 -48  
30 Světlý Jiří 1958 1927 -31 H
31 Tejkal Jiří 1971 1923 -48  
32 Kolář Dan 1897 1908 11  
33 Brát Jiří 1916 1880 -36  
34 Richtr Karel 1909 1855 -54  
35 Rexa Martin   1840 0  
36 Staněk Václav 1825 1833 8  
37 Volek Stanislav 1849 1806 -43  
38 Naď Boris 1802 1791 -11  
39 Malijevský Anatol 1743 1727 -16  
40 Hataš Radim 1702 1695 -7  
41 Kapila Patrick   1656 0  

 

Jak je vidět v tabulce, jen málokdo si za poslední rok polepšil ... Průměrná změna je -12. Snad jsem měl u nové registrovaných započítat jako výchozí rating z loňska 0 - to by dost pomohlo :-)

Autor: Radim

Diskuze k článku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky


powered by Ondřej Veselý (C) 2004 - 2024