.: PŘIHLÁSIT SE :.

NickName: 

Heslo: 


Zaregistrovat se

.: KONTAKT :.

email

Články

Pravidelné čtvrteční bleskové turnaje v září

Čtvrteční bleskové turnaje mají již slušnou tradici, tady jsou výsledky těch zářiových.

 

  DuklaBlicák_2013-09-05 2083 1 2 3 4 5  
1 Šiktanc Petr 2113   1 1 2 2 6
2 Muroň Miroslav 2211 1   0,5 2 2 5,5
3 Háse Pavel 2039 1 1,5   0,5 1 4
4 Lýsek Lukáš 1998 0 0 1,5   1 2,5
5 Sakař Miloš 2052 0 0 1 1   2

 

  DuklaBlicák_2013-09-19 1991 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Muroň Miroslav 2211   1 1 1 1 1 1 1 7
2 Háse Pavel 2039 0   0 1 1 1 1 1 5
3 Fajman Petr 2267 0 1   1 1 0,5 0 1 4,5
4 Rexa Martin   0 0 0   1 1 1 1 4
5 Lýsek Lukáš 1998 0 0 0 0   1 0,5 1 2,5
6 Staněk Václav 1645 0 0 0,5 0 0   1 1 2,5
7 Kolář Dan 1870 0 0 1 1 0,5 0   0 2,5
8 Richtr Karel 1909 0 0 0 0 0 0 1   1

 

  DuklaBlicák_2013-09-26 2150 1 2 3 4 5 6 7  
1 Forman Štěpán 2310   1,5 1 2 2 2 2 10,5
2 Schula Michal 2266 0,5   2 1 2 1,5 1 8
3 Sakař Miloš 2052 1 0   1 1 1,5 2 6,5
4 Muroň Miroslav 2211 0 1 1   1 1 2 6
5 Krutina Ivan 2023 0 0 1 1   1 1,5 4,5
5 Háse Pavel 2039 0 0,5 0,5 1 1   1,5 4,5
7 Rexa Martin   0 1 0 0 0,5 0,5   2

Autor: Mirek

Diskuze k článku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky


powered by Ondřej Veselý (C) 2004 - 2024